веc, кг | Объем | 1 ЗОНА | 2 ЗОНА | 3 ЗОНА | 4 ЗОНА | 5 ЗОНА | 6 ЗОНА |
≤ 20.00 | ≤ 0,2 м/куб | 52,40 | 56,00 | 61,20 | 66,00 | 92,50 | 128,00 |
≤ 50.00 | ≤ 0,5 м/куб | 87,40 | 91,00 | 96,20 | 101,00 | 127,50 | 163,00 |
≤ 100.00 | ≤ 0,7 м/куб | 132,40 | 136,00 | 141,20 | 146,00 | 172,50 | 208,00 |
≤ 150.00 | ≤ 1,0 м/куб | 212,40 | 216,00 | 221,20 | 226,00 | 252,50 | 288,00 |
≤ 200.00 | ≤ 1,0 м/куб | 262,40 | 266,00 | 271,20 | 276,00 | 302,50 | 338,00 |
≤ 300.00 | ≤ 1,0 м/куб | 392,40 | 396,00 | 401,20 | 406,00 | 432,50 | 468,00 |
≤ 400.00 | ≤ 1,0 м/куб | 522,40 | 526,00 | 531,20 | 536,00 | 562,50 | 598,00 |
≤ 500.00 | ≤ 1,0 м/куб | 652,40 | 656,00 | 661,20 | 666,00 | 692,50 | 728,00 |
> 501.00 | > 1,0 м/куб | Рассчитывается индивидуально | |||||
Срок доставки, раб.д. | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 4-7 | 5-8 |
Тариф подразумевает передачу Отправителем курьерских отправлений, а также выдачу их Получателю непосредственно в складах Почтаи аср. Вызов курьера к Отправителю и доставка Получателю по адресу в рамках данной услуги НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ!
Вес отправления округляется в большую сторону до ближайшего целого значения
Вес одного места не должно превышать 70 кг размеры 2,5х1,2х1,2 м