Уважаемые клиенты!

К сожалению злоумышленники могут использовать страницу похожую на наш сайт: www.apost.tj, чтобы получить Ваши личные данные и данные банковских карт. Во избежании таких случай Вам следует:

- Не в коем случае не переходите по ссылкам присылаемыми Вам от незнакомых лиц (в электронный адрес, мессенджерах и других SMS рассылок);

- Не сообщайте никому номер вашего паспорта, данные банковской карты и другие персональные данные;

- В случае таких подозрительных действий незамедлительно позвоните нам по телефону: +992 777 770 770 или напишите нам по электронному адресу: Support@apost.tj

Душанбе
Душанбе
Худжанд
Пон - Пят / 08:00 - 18:00 | Суб - Вск / 08:00 - 16:00
|
ул. Бухоро 47
|
(+992) 777 700 770
Пон - Пят / 08:00 - 18:00
|
ул. Танбури 9
|
(+992) 777 700 770

Тариф для юридических лиц

«ПОЧТАИ АСР» Тарифы доставки по г. Душанбе
Срок доставки Пункт приема Вызов курьера 0,500 1,000 2,000 3,000 5,000 8,000 10,000 Каждый последующий кг
Обычная доставка 1 день до двери 11,00 12,00 14,00 16,00 20,00 26,00 30,00 2,00
Экспресс доставка 5 часов до двери 17,00 18,00 20,00 22,00 26,00 32,00 36,00 2,00
Срочная доставка 50 мин до двери 31,00 32,00 34,00 36,00 40,00 46,00 50,00 2,00
«ПОЧТАИ АСР» Обычная доставка из Душанбе по всем направлениям РТ
От куда Куда Срок доставки Пункт приема 0,500 1,00 2,00 3,00 5,00 8,00 10,00 Каждый последующий кг
1 г. Душанбе РРП (Гиссарский Регион) 2-3 дней почтаи АСР 13,00 14,00 15,00 18,00 22,00 28,00 32,00 2,00
2 г. Душанбе РРП (Раштский Регион) 2-4 дней почтаи АСР 17,00 18,00 20,00 22,00 26,00 32,00 36,00 2,00
3 г. Душанбе Согдийская область 2-4 дней почтаи АСР 23,00 24,00 26,00 28,00 32,00 38,00 42,00 2,00
4 г. Душанбе Хатлонская Область Курган Тюбиннский регион 2-4 дней почтаи АСР 13,00 14,00 16,00 18,00 22,00 28,00 32,00 2,00
5 г. Душанбе Кулябский Регион 2-3 дней почтаи АСР 16,00 17,00 19,00 21,00 25,00 31,00 35,00 2,00
6 г. Душанбе Горно-Бадахшанская Автономная Область 4-6 дней почтаи АСР 33,00 34,00 36,00 38,00 42,00 48,00 52,00 3,00
«ПОЧТАИ АСР» Экспресс доставка из Душанбе по всем направлениям РТ
От куда Куда Срок доставки Пункт приема 0,500 1,00 2,00 3,00 5,00 8,00 10,00 Каждый последующий кг
1 г. Душанбе РРП (Гиссарский Регион) 1 день почтаи АСР 19,00 20,00 22,00 24,00 28,00 34,00 38,00 2,00
2 г. Душанбе РРП (Раштский Регион) 1-2 дней почтаи АСР 31,00 32,00 34,00 36,00 40,00 46,00 50,00 2,00
3 г. Душанбе Согдийская область 1-3 дней почтаи АСР 43,00 44,00 46,00 48,00 52,00 58,00 62,00 2,00
4 г. Душанбе Хатлонская Область Курган Тюбиннский регион 1-2 дней почтаи АСР 23,00 24,00 26,00 28,00 32,00 38,00 43,00 2,00
5 г. Душанбе Кулябский Регион 1-2 дней почтаи АСР 31,00 32,00 34,00 36,00 40,00 46,00 50,00 2,00
6 г. Душанбе Горно-Бадахшанская Автономная Область 2-4 дней почтаи АСР 64,00 65,00 68,00 71,00 77,00 86,00 92,00 3,00



«ПОЧТАИ АСР» Тарифы доставки по г. Худжанд
Срок доставки Пункт приема Вызов курьера 0,500 1,000 2,000 3,000 5,000 8,000 10,000 Каждый последующий кг
Обычная доставка 1 день до двери 10,00 11,00 13,00 15,00 19,00 25,00 29,00 2,00
Экспресс доставка 4 часов до двери 16,00 17,00 19,00 21,00 25,00 31,00 35,00 2,00
Срочная доставка 50 мин до двери 27,00 28,00 30,00 32,00 36,00 42,00 46,00 2,00
«ПОЧТАИ АСР» Обычная доставка из Худжанд по всем направлениям РТ
От куда Куда Срок доставки Пункт приема 0,500 1,00 2,00 3,00 5,00 8,00 10,00 Каждый последующий кг
1 г. Худжанд г. Душанбе 2-4 дней почтаи АСР 24,00 25,00 27,00 29,00 33,00 39,00 43,00 2,00
2 г. Худжанд РРП (Гиссарский Регион) 2-4 дней почтаи АСР 25,00 26,00 28,00 30,00 34,00 40,00 44,00 2,00
3 г. Худжанд РРП (Раштский Регион) 3-5 дней почтаи АСР 34,00 35,00 37,00 39,00 43,00 49,00 53,00 3,00
4 г. Худжанд Хатлонская Область Курган Тюбиннский регион 3-5 дней почтаи АСР 30,00 31,00 33,00 35,00 39,00 45,00 49,00 3,00
5 г. Худжанд Кулябский Регион 3-5 дней почтаи АСР 34,00 35,00 37,00 39,00 43,00 49,00 53,00 3,00
6 г. Худжанд Горно-Бадахшанская Автономная Область 4-8 дней почтаи АСР 55,00 56,00 58,00 60,00 64,00 70,00 74,00 4,00
«ПОЧТАИ АСР» Экспресс доставка из Худжанд по всем направлениям РТ
От куда Куда Срок доставки Пункт приема 0,500 1,00 2,00 3,00 5,00 8,00 10,00 Каждый последующий кг
1 г. Худжанд г. Душанбе 1-2 дней почтаи АСР 40,00 43,00 44,00 46,00 50,00 56,00 60,00 2,00
2 г. Худжанд РРП (Гиссарский Регион) 1-2 дней почтаи АСР 44,00 45,00 47,00 49,00 52,00 59,00 63,00 2,00
3 г. Худжанд РРП (Раштский Регион) 2-3 дней почтаи АСР 60,00 61,00 63,00 65,00 69,00 75,00 90,00 3,00
4 г. Худжанд Хатлонская Область Курган Тюбиннский регион 2-3 дней почтаи АСР 54,00 55,00 57,00 59,00 63,00 69,00 73,00 3,00
5 г. Худжанд Кулябский Регион 2-3 дней почтаи АСР 61,00 62,00 64,00 66,00 70,00 76,00 80,00 3,00
6 г. Худжанд Горно-Бадахшанская Автономная Область 3-6 дней почтаи АСР 88,00 89,00 91,00 93,00 97,00 103,00 107,00 4,00